Кв.м. | Поддерживающая (руб.) | Генеральная (руб.) | Генеральная LUX (руб.) | После ремонта (руб.) |
40 | от 3 000 | от 4 000 | от 7 300 | от 5 400 |
45 | от 3 300 | от 4 200 | от 8 100 | от 6 200 |
50 | от 3 500 | от 4 300 | от 8 900 | от 6 800 |
55 | от 3 800 | от 4 500 | от 9 700 | от 7 200 |
60 | от 4 100 | от 5 100 | от 107 00 | от 7 800 |
65 | от 4 300 | от 5 500 | от 11 300 | от 8 300 |
70 | от 4 650 | от 5 800 | от 12 200 | от 8 800 |
75 | от 4 850 | от 6 000 | от 13 000 | от 9 400 |
80 | от 5 150 | от 6 400 | от 13 200 | от 10 000 |
85 | от 5400 | от 6700 | от 14200 | от 10400 |
90 | от 5600 | от 7100 | от 15300 | от 10900 |
95 | от 5900 | от 7300 | от 16200 | от 11600 |
100-115 | от 6200 | от 7600 | от 16600 | от 12000 |
120-135 | от 6400 | от 8000 | от 17200 | от 12700 |
140-155 | от 6600 | от 8400 | от 18100 | от 13300 |
160-175 | от 6900 | от 8500 | от 18900 | от 13700 |
180-200 | от 7100 | от 8900 | от 19600 | от 14300 |
Стоимость уборки квартир после ремонта
Кв.м | После ремонта ( руб.) | После ремонта LUX ( руб.) |
40 | 5 300 | 7 300 |
45 | 6 200 | 8 700 |
50 | 6 700 | 9 400 |
55 | 7 200 | 10 200 |
60 | 7 800 | 10 900 |
65 | 8 300 | 11 700 |
70 | 8 800 | 12 400 |
75 | 9 400 | 13 200 |
80 | 10 000 | 14 000 |
85 | 10 400 | 14 700 |
90 | 10 900 | 15 300 |
95 | 11 600 | 16 200 |
100-115 | 12 000 | 17 200 |
120-135 | 12 700 | 17 700 |
140-155 | 13 200 | 18 500 |
160-175 | 13 700 | 19 300 |
180-200 | 14 300 | 19 900 |
Стоимость уборки домов и коттеджей после ремонта
Кв.м | После ремонта ( руб.) | После ремонта LUX ( руб.) |
до 90 | 10 900 | 15 300 |
95 | 11 600 | 16 200 |
100-115 | 12 000 | 17 200 |
120-135 | 12 700 | 17 700 |
140-155 | 13 200 | 18 500 |
160-175 | 13 700 | 19 300 |
180-200 | 14 300 | 19 900 |
Площадь | Поддерживающая ( руб.) | Генеральная ( руб.) | После ремонта |
до 50 м2 | от 2 800 | от 3 500 | от 6 800 |
до 100 м2 | от 5 800 | от 7 800 | от 8 800 |
до 150 м2 | от 6 800 | от 11 300 | от 12 300 |
до 200 м2 | от 7 800 | от 12 800 | от 13 800 |
до 250 м2 | от 8 800 | от 16 300 | от 17 300 |
от 300 м2 | от 40 за м2 | от 75 за м2 | от 80 за м2 |
Периодичность уборки офисных помещений | Стоимость (руб. в неделю) |
5 раз в неделю | от 20 м2 |
2 раза в неделю - до 200 м2 | от 40 м2 |
201 -350 м2 | от 45 м2 |
351 -500 м2 | от 42 м2 |
от 501 м2 | от 40 м2 |
| Комплексная уборка разовая | Стоимость (за м2) |
| 5 - 70 м2 | от 6 700 руб. |
| 71 - 100 м2 | от 10 000 руб. |
101 -300 м2 | от 12 000 руб. |
301 -500 м2 | от 14 500 руб. |
от 501 м2 | от 90 руб. м2 |
Стоимость уборки помещений
Уборка помещений | Стоимость ( руб. м2) |
Производственные | от 25 |
Магазины | от 40 |
Торговые центры | от 35 |
Складские | от 25 |
Здания | от 40 |
Салоны красоты | от 40 |
Отели | от 40 |
Гостиницы | от 40 |
Музеи, театры | от 40 |
Кафе, рестораны | от 40 |
Стоимость уборки после ремонта помещений
Виды помещений | Стоимость (руб. м2) |
Производственные | от 25 |
Магазины | от 40 |
Торговые центры | от 35 |
Склады | от 25 |
Здания | от 40 |
Салоны красоты | от 40 |
Рестораны, кафе | от 40 |
Гостиницы | от 40 |
Отели | от 40 |
Музеи, театры | от 40 |
Стоимость мойки окон, балконов, лоджий
Виды работ | Стоимость ( руб.) |
Окно одностворчатое со всех сторон | от 350 |
Окно двустворчатое со всех сторон | от 500 |
Окно трехстворчатое со всех сторон | от 600 |
Балконный блок | от 900 |
Лоджия, балкон | от 1600 |
Эркер | от 190 м2 |
Нестандартные окна | от 190 м2 |
Москитные сетки | от 200 |
Жалюзи | от 380 м2 |
После монтажа или ремонта | от 210 за м2 |
Витрины ресторанов, магазинов, кафе | от 180 за м2 |
Окна и витрины в салонах красоты | от 80 м2 |
Стоимость химчистки
Наименование | Цена (руб.) |
| 2х местный диван | от 2 900 |
| 2-х местный диван без спального места и 2 нераскладывающиеся кресла | от 3 900 |
| 3-х местный диван без спального места | от 3 400 |
3-х местный диван без спального места и 2 нераскладывающиеся кресла | от 4 400 |
3-х местный диван (2 спальных места) | от 3 900 |
| 4х местный диван угловой | от 4 100 |
| 5-ти местный диван угловой | от 4 400 |
6-ти местный диван угловой или П-образный | от 4 900 |
Удаление трудновыводимых или больших пятен | от 300 |
Антибактериальная обработка | от 600 |
Химчистка кресел, стульев икроватей | Цена ( руб.) |
кресла | от 600 |
стул с мягкой спинкой | от 200 |
стул без мягкой спинки | от 250 |
кровать | от 1 500 |
кухонный уголок | от 1 400 |
Химчистка матрасов и подушек | Цена ( руб.) |
матрас детский 120 х 60 см | от 1 200 |
матрас на полуторную кровать | от 2 000 |
матрас на евро-кровать | от 2 500 |
антибактериальная обработка | от 600 |
нейтрализация запахов | от 400 |
Химчистка ковров | Цена ( руб.) |
ворс < 1 см | от 250 м2 |
ворс < 3 см | от 260 м2 |
ворс > 3 см | от 270 м2 |
химчистка ковролина, паласа | от 350 м2 |
Химчистка мебели из кожи | Цена ( руб.) |
2-х местный кожаный диван | от 2 900 шт. |
3-х местный кожаный диван | от 3 500 шт. |
угловой кожаный диван | от 4 000 шт. |
кожаное кресло | от 1 800 шт. |
кожаный стул | от 550 шт. |
съемная кожаная подушка | от 550 шт. |
Разновидность штор | Стоимость (руб. м2) |
Тюль | от 370 |
Гардины | от 310 |
Офисные | от 280 |
Портьеры | от 330 |
Французские | от 450 |
Римские | от 390 |
Ламбрекен | от 390 |
Драпированные | от 280 |
Синтетические (с подкладом) | 490 - 640 |
Синтетические (без подклада) | 440 - 590 |
Натуральные (с подкладок) | 680 - 790 |
Натуральные (без подклада) | 540 - 990 |
Дополнительные услуги | Стоимость |
Демонтаж и монтаж занавесей | + 10 % к стоимости |
Проведение работ на высоте свыше 3х метров | + 25 % к стоимости |
Выведение сильных загрязнений и пятен | + 45 % к стоимости |
Нейтрализация запахов | + 100 % к стоимости |
Срочная химчистка | + 50 % к стоимости |
Стоимость дополнительных услуг
Наименование | Цена ( руб.) |
Мытье мебели внутри | от 250 ед. |
Обработка полиролью | от 250 ед. |
Мытье больших люстр (свыше 50 см. в диамере) | от 600 ед. |
Мытье окон | от 300 ед. |
Чистка жалюзи | от 300 м2 |
Мытье зеркал больше 5 м2 | от 200 м2 |
Мытье холодильника внутри | 500 |
Мытье духовки внутри | 500 |
Мытье микроволновки внутри | 500 |
Мытье посуды | от 400 |
Обеспыливание стен и потолка | от 200 до 500 м2 |
Удаление запахов | от 1900 до 3900 |
Глажка белья | от 400 в час |
Уборка после мероприятий | от 100 м2 |
Удаление граффити | от 100 до 500 м2 |
Дезинфекция помещений | от 800 |
Дезинфекция квартиры | от 800 |
Уборка ванной комнаты | от 1 900 |
Уборка туалета | от 1 900 |
Комплексная уборка | от 5 700 |
Чистка парогенератором | от 1 900 |
Мойка стен | от 1 950 |
Срочная уборка | от 3 000 |
Ежедневная уборка | от 1 300 |